개설비용
기본적인 내용 외 특이사항은 반드시 본사 담당자와의 상담이 필요하며, 점포특성 및 상황에 따라 투자금액은 변동될 수 있습니다.
99.17㎡(30평형) 기준(기본사양)
(단위: 천원, 부가세 별도)
구분 | 지급대상 | 금액 | 면적3.3㎡당 금액 | 지급 기한 | 반환 조건 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 가맹본부 등 | 198,400 ~ 241,400 | 6,613∼8,047 | 반환되지 않음 (영업을 위해 소요된 실제 비용) | 총비용/3.3㎡ | |
최초공급 | 가맹본부 | 11,000 | - | 영업개시 후 | 제품등초도물량 | |
디자인설계 매뉴얼비 | 가맹본부 | 3,000 | ||||
인테리어 | 공급업체 | 70,000 ~ 81,000 | 2,333 ∼ 2,700 | 오픈 2일전 | ||
장비 | 공급업체 등 | 82,000 ∼ 100,000 | - | |||
간판 | 공급업체 | 8,000 ~ 10,000 | - | 기본사양(1면) | ||
가구 | 공급업체 | 16,000 ~ 20,000 | - | 의탁자 별도 | ||
POS | 공급업체 | 2,100 ~ 2,700 | - | 오픈 1일전 | ||
부대시설 | 공급업체 | 4,000 ~ 12,000 | - | 오픈 2일전 | 전기증설 등 |
※ 상기 금액은 예상금액으로 실제금액과 차이가 있을 수 있습니다.
매장 외관 및 인테리어


고객센터
고객의 소리를 적극 경청하고 고객만족 향상 활동을 지속적으로 실천합니다.
if ($k + 1 < $footer_banners_length) { ?>} ?>
제휴 안내
다양한 온라인 제휴와 카드 정보를 확인하세요.
if ($k + 1 < $footer_banners_length) { ?>} ?>
공지사항
파리바게뜨 공지내용을 확인하세요.
if ($k + 1 < $footer_banners_length) { ?>} ?>